Visualisation

Four de séchage à air pulsé
Four de séchage à air pulsé, série DOF-V-A/B
Plage de température : RT+10-250 °C (série A) ; RT+10-300 °C (série B)
Orifice de test : φ25, 50 ou 80 mm (en option)
Dispositif de sécurité : Protection contre les fuites / Alarme de surchauffe
Expertise Technique
Il est largement utilisé dans les industries chimiques, de communication électronique, des plastiques, des câbles, de la galvanoplastie, de la quincaillerie, de l'automobile, de l'optoélectronique, des produits en caoutchouc, des moules, de la pulvérisation, de l'imprimerie, du médical, de l'aérospatiale, ainsi que dans les universités et autres secteurs.
Caractéristiques
- Économies d'énergie
- Le joint d'étanchéité de l'incubateur est composé d'un nouveau type de joint en silicone synthétique, ce qui empêche efficacement les pertes de chaleur.
- Les paramètres de contrôle s'ajustent automatiquement en fonction de la température ambiante et de la charge pour optimiser le chauffage et réduire la consommation d'énergie.
- Compresseur haute performance et économe en énergie, régulation stable de la température et faible consommation électrique.
- Contrôle LCD intelligent
- Grand écran LCD affichant les paramètres en temps réel, avec verrouillage automatique, pour une utilisation simple et intuitive.
Spécifications
| Modèle | DOF-V30A / DOF-V30B |
| Capacité | 30 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 340 × 325 × 290 mm |
| Dimensions extérieures | 490 × 520 × 690 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 2 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 550 W • B : 600 W |
| Poids net / brut | 40 / 46 kg |
| Dimensions d'emballage | 650 × 620 × 820 mm |
| Modèle | DOF-V70A / DOF-V70B |
| Capacité | 70 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 400 × 360 × 500 mm |
| Dimensions extérieures | 540 × 550 × 870 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 2 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 1050 W • B : 1250 W |
| Poids net / brut | 55 / 60 kg |
| Dimensions d'emballage | 700 × 700 × 1070 mm |
| Modèle | DOF-V140A / DOF-V140B |
| Capacité | 135 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 500 × 450 × 600 mm |
| Dimensions extérieures | 640 × 680 × 970 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 2 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 1500 W • B : 1700 W |
| Poids net / brut | 70 / 90 kg |
| Dimensions d'emballage | 720 × 880 × 1070 mm |
| Modèle | DOF-V240A / DOF-V240B |
| Capacité | 220 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 550 × 500 × 800 mm |
| Dimensions extérieures | 690 × 700 × 1140 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 2 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 2100 W • B : 2500 W |
| Poids net / brut | 85 / 115 kg |
| Dimensions d'emballage | 870 × 860 × 1320 mm |
| Modèle | DOF-V420A / DOF-V420B |
| Capacité | 420 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 600 × 550 × 1300 mm |
| Dimensions extérieures | 750 × 730 × 1700 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 3 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 220/380 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 4000 W • B : 4500 W |
| Poids net / brut | 120 / 160 kg |
| Dimensions d'emballage | 950 × 910 × 1910 mm |
| Modèle | DOF-V600A / DOF-V600B |
| Capacité | 600 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 800 × 600 × 1300 mm |
| Dimensions extérieures | 950 × 780 × 1720 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 4 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 380 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 4500 W • B : 5000 W |
| Poids net / brut | 145 / 210 kg |
| Dimensions d'emballage | 1080 × 950 × 1940 mm |
| Modèle | DOF-V900A / DOF-V900B |
| Capacité | 900 L |
| Mode de circulation | Convection forcée |
| Dimensions internes | 1000 × 600 × 1600 mm |
| Dimensions extérieures | 1140 × 800 × 2150 mm |
| Plage de température | • Version A : RT+10 à 250 ℃ |
| • Version B : RT+10 à 300 ℃ | |
| Fluctuation de température | ±0,5 ℃ |
| Résolution | ±0,1 ℃ |
| Uniformité | ±2,5 % |
| Capteur | PT100 |
| Contrôleur | PID |
| Affichage | LCD |
| Minuteur | 1 à 9999 min |
| Matériaux | • Intérieur : acier inoxydable |
| • Extérieur : acier électro-galvanisé avec revêtement en poudre antimicrobien | |
| Étagères (standard) | 4 |
| Orifice de test (option) | Φ25 / Φ50 / Φ80 mm |
| Sécurité | • Protection contre les fuites |
| • Alarme visuelle et sonore de surchauffe | |
| Alimentation | AC 380 V, 50/60 Hz |
| Puissance | A : 6000 W • B : 6500 W |
| Poids net / brut | 195 / 285 kg |
| Dimensions d'emballage | 1250 × 930 × 2270 mm |
| Accessoires optionnels | • Étagères supplémentaires |
| • Contrôleur programmable multi-segments | |
| • Stockage des données sur USB | |
| • Interface RS485 / RS232 | |
| • Imprimante intégrée | |
| • Limiteur numérique indépendant de température |