Visualisation

Laboratory Balance, Analytical Balance
Balances analytiques électroniques de précision 0,0001 g, série BA-W
Les balances analytiques électroniques sont parmi les instruments les plus utilisés dans les laboratoires de chimie. Leur précision est de 0,1 mg à 0,01 mg.
Précision : 0,0001 g
Capacité maximale : 100 g ; 110 g ; 120 g ; 200 g ; 220 g
Étalonnage externe
Fonction tare/comptage
Alarme de surcharge
Expertise Technique
Les balances analytiques électroniques sont parmi les instruments les plus utilisés dans les laboratoires de chimie. Ce sont des instruments de mesure de haute sensibilité, conçus pour mesurer la masse avec précision et détecter de faibles variations. Leur plage de lecture est de 0,1 mg à 0,01 mg.
- Capteur électromagnétique
- Boîtier en aluminium. Couvercle coupe-vent de grande capacité
- Écran LCD
- Fonction tare/Comptage/Conversion d'unités (g/mg/ct/oz)
- Réglage de la sensibilité/vitesse
- Alarme de surcharge/Alarme de défaut/Indicateur de niveau
- Options : Pesée par crochet inférieur/Imprimante
Spécifications
| ────────── | MODÈLE : BA-W1004 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité maximale | 100 g |
| Lisibilité | 0,0001 g |
| Pesage minimum | 0,0004 g |
| Répétabilité | ±0,0002 g |
| Linéarité | ±0,0003 g |
| ────────── | ÉTALONNAGE |
| Mode d'étalonnage | Externe |
| Poids d'étalonnage | 200 g |
| ────────── | PERFORMANCE |
| Temps de stabilisation | ≤ 3 s |
| ────────── | CONDITIONS D'UTILISATION |
| Température de fonctionnement | 15 à 25 °C |
| ────────── | COMMUNICATION |
| Interface | RS232 |
| ────────── | PLATEAU |
| Plateau de pesée | Φ80 mm |
| ────────── | DIMENSIONS |
| Dimensions extérieures | 340 × 215 × 350 mm |
| Dimensions du pare-brise | 240 × 190 × 265 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Alimentation | AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| AC 110 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Cordon d'alimentation | |
| Sans batterie | |
| ────────── | ACCESSOIRES |
| Accessoires standard | |
| Accessoires optionnels | |
| ────────── | EMBALLAGE |
| Dimensions de l'emballage | 530 × 390 × 540 mm |
| Poids brut | 10 kg |
| ────────── | MODÈLE : BA-W1104 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité maximale | 110 g |
| Lisibilité | 0,0001 g |
| Pesage minimum | 0,0004 g |
| Répétabilité | ±0,0002 g |
| Linéarité | ±0,0003 g |
| ────────── | ÉTALONNAGE |
| Mode d'étalonnage | Externe |
| Poids d'étalonnage | 200 g |
| ────────── | PERFORMANCE |
| Temps de stabilisation | ≤ 3 s |
| ────────── | CONDITIONS D'UTILISATION |
| Température de fonctionnement | 15 à 25 °C |
| ────────── | COMMUNICATION |
| Interface | RS232 |
| ────────── | PLATEAU |
| Plateau de pesée | Φ80 mm |
| ────────── | DIMENSIONS |
| Dimensions extérieures | 340 × 215 × 350 mm |
| Dimensions du pare-brise | 240 × 190 × 265 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Alimentation | AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| AC 110 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Cordon d'alimentation | |
| Sans batterie | |
| ────────── | ACCESSOIRES |
| Accessoires standard | |
| Accessoires optionnels | |
| ────────── | EMBALLAGE |
| Dimensions de l'emballage | 530 × 390 × 540 mm |
| Poids brut | 10 kg |
| ────────── | MODÈLE : BA-W1204 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité maximale | 120 g |
| Lisibilité | 0,0001 g |
| Pesage minimum | 0,0004 g |
| Répétabilité | ±0,0002 g |
| Linéarité | ±0,0003 g |
| ────────── | ÉTALONNAGE |
| Mode d'étalonnage | Externe |
| Poids d'étalonnage | 200 g |
| ────────── | PERFORMANCE |
| Temps de stabilisation | ≤ 3 s |
| ────────── | CONDITIONS D'UTILISATION |
| Température de fonctionnement | 15 à 25 °C |
| ────────── | COMMUNICATION |
| Interface | RS232 |
| ────────── | PLATEAU |
| Plateau de pesée | Φ80 mm |
| ────────── | DIMENSIONS |
| Dimensions extérieures | 340 × 215 × 350 mm |
| Dimensions du pare-brise | 240 × 190 × 265 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Alimentation | AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| AC 110 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Cordon d'alimentation | |
| Sans batterie | |
| ────────── | ACCESSOIRES |
| Accessoires standard | |
| Accessoires optionnels | |
| ────────── | EMBALLAGE |
| Dimensions de l'emballage | 530 × 390 × 540 mm |
| Poids brut | 10 kg |
| ────────── | MODÈLE : BA-W2004 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité maximale | 200 g |
| Lisibilité | 0,0001 g |
| Pesage minimum | 0,0004 g |
| Répétabilité | ±0,0002 g |
| Linéarité | ±0,0003 g |
| ────────── | ÉTALONNAGE |
| Mode d'étalonnage | Externe |
| Poids d'étalonnage | 200 g |
| ────────── | PERFORMANCE |
| Temps de stabilisation | ≤ 3 s |
| ────────── | CONDITIONS D'UTILISATION |
| Température de fonctionnement | 15 à 25 °C |
| ────────── | COMMUNICATION |
| Interface | RS232 |
| ────────── | PLATEAU |
| Plateau de pesée | Φ80 mm |
| ────────── | DIMENSIONS |
| Dimensions extérieures | 340 × 215 × 350 mm |
| Dimensions du pare-brise | 240 × 190 × 265 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Alimentation | AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| AC 110 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Cordon d'alimentation | |
| Sans batterie | |
| ────────── | ACCESSOIRES |
| Accessoires standard | |
| Accessoires optionnels | |
| ────────── | EMBALLAGE |
| Dimensions de l'emballage | 530 × 390 × 540 mm |
| Poids brut | 10 kg |
| ────────── | MODÈLE : BA-W2204 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité maximale | 220 g |
| Lisibilité | 0,0001 g |
| Pesage minimum | 0,0004 g |
| Répétabilité | ±0,0002 g |
| Linéarité | ±0,0003 g |
| ────────── | ÉTALONNAGE |
| Mode d'étalonnage | Externe |
| Poids d'étalonnage | 200 g |
| ────────── | PERFORMANCE |
| Temps de stabilisation | ≤ 3 s |
| ────────── | CONDITIONS D'UTILISATION |
| Température de fonctionnement | 15 à 25 °C |
| ────────── | COMMUNICATION |
| Interface | RS232 |
| ────────── | PLATEAU |
| Plateau de pesée | Φ80 mm |
| ────────── | DIMENSIONS |
| Dimensions extérieures | 340 × 215 × 350 mm |
| Dimensions du pare-brise | 240 × 190 × 265 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Alimentation | AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| AC 110 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Cordon d'alimentation | |
| Sans batterie | |
| ────────── | ACCESSOIRES |
| Accessoires standard | |
| Accessoires optionnels | |
| ────────── | EMBALLAGE |
| Dimensions de l'emballage | 530 × 390 × 540 mm |
| Poids brut | 10 kg |