Visualisation

Laboratory Balance, Halogen Moisture Analyzer
Analyseur d'humidité halogène, série MCA
Lampe halogène/capteur HBM
Précision de lecture : 0,001 g ; 0,002 g ; 0,005 g ; 0,01 g
Capacité maximale : 110 g
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Expertise Technique
- 1.Lampe halogène/Capteur HBM
- 2.Boîtier en aluminium/Chambre en acier inoxydable
- 3.Écran LCD (Rétroéclairage blanc, caractères noirs)
- 4.Réglage de la température et de la durée
- 5.Pourcentage d'humidité/Résidus secs
- 6.Historique des mesures
Spécifications
| ────────── | MODÈLE : MCA110-10 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité | 110 g |
| Lisibilité | 0,01 g |
| Résolution de l'humidité | 0,20 % |
| Résolution matière sèche | 0,20 % |
| ────────── | AFFICHAGE |
| Type d'affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| ────────── | CHAUFFAGE |
| Source de chauffage | Lampe halogène 1 |
| ────────── | CARACTÉRISTIQUES COMMUNES |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| Étalonnage | Externe |
| Interface | RS232 (standard) |
| Taille du plateau | Ø90 mm |
| Capteur de température | PT100 |
| Plage de température | 40 °C à 199 °C |
| Pas de température | 1 °C |
| Plage d'humidité | 0,00 % à 100,00 % |
| Plage matière sèche | 100,00 % à 0,00 % |
| Réglage de température | 40 °C à 199 °C par pas de 1 °C |
| Réglage du temps | 1 à 99 min par pas de 10 s |
| Nombre de stockages | 15 |
| Hauteur de chambre | 22 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Chauffage | 220 V ±15 % 50 Hz / 110 V ±15 % 60 Hz / 400 W |
| Balance | Entrée : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Sortie : 9 V | |
| ────────── | DIMENSIONS ET POIDS |
| Dimensions | 280 × 250 × 180 mm |
| Poids net | 5,8 kg |
| Dimensions d'emballage | 500 × 460 × 370 mm |
| Poids brut | 7,1 kg |
| ────────── | MODÈLE : MCA110-5 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité | 110 g |
| Lisibilité | 0,005 g |
| Résolution de l'humidité | 0,10 % |
| Résolution matière sèche | 0,10 % |
| ────────── | AFFICHAGE |
| Type d'affichage | Écran LCD rétroéclairé haute définition |
| ────────── | CHAUFFAGE |
| Source de chauffage | Lampe halogène 2 |
| ────────── | CARACTÉRISTIQUES COMMUNES |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| Étalonnage | Externe |
| Interface | RS232 (standard) |
| Taille du plateau | Ø90 mm |
| Capteur de température | PT100 |
| Plage de température | 40 °C à 199 °C |
| Pas de température | 1 °C |
| Plage d'humidité | 0,00 % à 100,00 % |
| Plage matière sèche | 100,00 % à 0,00 % |
| Réglage de température | 40 °C à 199 °C par pas de 1 °C |
| Réglage du temps | 1 à 99 min par pas de 10 s |
| Nombre de stockages | 15 |
| Hauteur de chambre | 22 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Chauffage | 220 V ±15 % 50 Hz / 110 V ±15 % 60 Hz / 400 W |
| Balance | Entrée : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Sortie : 9 V | |
| ────────── | DIMENSIONS ET POIDS |
| Dimensions | 280 × 250 × 180 mm |
| Poids net | 5,8 kg |
| Dimensions d'emballage | 500 × 460 × 370 mm |
| Poids brut | 7,1 kg |
| ────────── | MODÈLE : MCA110-2 |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité | 110 g |
| Lisibilité | 0,002 g |
| Résolution de l'humidité | 0,04 % |
| Résolution matière sèche | 0,04 % |
| ────────── | AFFICHAGE |
| Type d'affichage | Écran LCD rétroéclairé haute définition |
| ────────── | CHAUFFAGE |
| Source de chauffage | Lampe halogène 2 |
| ────────── | CARACTÉRISTIQUES COMMUNES |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| Étalonnage | Externe |
| Interface | RS232 (standard) |
| Taille du plateau | Ø90 mm |
| Capteur de température | PT100 |
| Plage de température | 40 °C à 199 °C |
| Pas de température | 1 °C |
| Plage d'humidité | 0,00 % à 100,00 % |
| Plage matière sèche | 100,00 % à 0,00 % |
| Réglage de température | 40 °C à 199 °C par pas de 1 °C |
| Réglage du temps | 1 à 99 min par pas de 10 s |
| Nombre de stockages | 15 |
| Hauteur de chambre | 22 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Chauffage | 220 V ±15 % 50 Hz / 110 V ±15 % 60 Hz / 400 W |
| Balance | Entrée : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Sortie : 9 V | |
| ────────── | DIMENSIONS ET POIDS |
| Dimensions | 280 × 250 × 180 mm |
| Poids net | 5,8 kg |
| Dimensions d'emballage | 500 × 460 × 370 mm |
| Poids brut | 7,1 kg |
| ────────── | MODÈLE : MCA110-1A |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité | 110 g |
| Lisibilité | 0,001 g |
| Résolution de l'humidité | 0,01 % |
| Résolution matière sèche | 0,01 % |
| ────────── | AFFICHAGE |
| Type d'affichage | Écran LCD rétroéclairé haute définition |
| ────────── | CHAUFFAGE |
| Source de chauffage | Lampe halogène 2 |
| ────────── | CARACTÉRISTIQUES COMMUNES |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| Étalonnage | Externe |
| Interface | RS232 (standard) |
| Taille du plateau | Ø90 mm |
| Capteur de température | PT100 |
| Plage de température | 40 °C à 199 °C |
| Pas de température | 1 °C |
| Plage d'humidité | 0,00 % à 100,00 % |
| Plage matière sèche | 100,00 % à 0,00 % |
| Réglage de température | 40 °C à 199 °C par pas de 1 °C |
| Réglage du temps | 1 à 99 min par pas de 10 s |
| Nombre de stockages | 15 |
| Hauteur de chambre | 22 mm |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Chauffage | 220 V ±15 % 50 Hz / 110 V ±15 % 60 Hz / 400 W |
| Balance | Entrée : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Sortie : 9 V | |
| ────────── | DIMENSIONS ET POIDS |
| Dimensions | 280 × 250 × 180 mm |
| Poids net | 5,8 kg |
| Dimensions d'emballage | 500 × 460 × 370 mm |
| Poids brut | 7,1 kg |