Visualisation

Halogen Moisture Analyzer
Analyseur d'humidité 0,001 g/110 g, MCA110-T
Capacité : 110 g
Plage d'humidité : 0,00 % - 100,00 %
Lampe halogène haute luminosité / Capteur HBM
Options : Boîtier aluminium / Imprimante / Broyeur
Expertise Technique
Écran tactile 5 pouces / Commutateur CH/EN
Lampe halogène haute luminosité / Capteur HBM
Boîtier en aluminium / Chambre en acier inoxydable
Courbe dynamique en temps réel / Date et heure
Réglage de la température et de l'heure
Pourcentage d'humidité / Taux de séchage résiduel
Historique de mémorisation
Options : Boîtier en aluminium / Imprimante / Broyeur
Modèle
MCA110-T
Capacité
110 g
Précision
0,001 g
Température de fonctionnement
5 °C - 35 °C
Affichage
Écran tactile 5 pouces
Étalonnage
Étalonnage externe
Interface
RS232 / RJ45
Diamètre du plateau
Ø 90 mm
Source de chauffage
2 lampes halogènes
Sonde de température
PT100
Plage de température
40 °C - 199 °C
Température Étape
1 °C
Plage d'humidité
0,00 % - 100,00 %
Précision de l'humidité
0,01 %
Plage de séchage
100,00 % - 0,00 %
Précision du séchage
0,01 %
Réglage de la température
40 °C - 199 °C par palier de 1 °C
Réglage de la durée
1 - 99 min par incréments de 10 s
Nombre de cycles de stockage
20
Nombre de cycles d'historique
20
Chauffage
22
Spécifications
| ────────── | MODÈLE : MCA110-T |
| ────────── | CAPACITÉ ET PRÉCISION |
| Capacité | 110 g |
| Lisibilité | 0,001 g |
| ────────── | CONDITIONS D'UTILISATION |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| ────────── | AFFICHAGE |
| Type d'affichage | Écran tactile 5 pouces |
| ────────── | ÉTALONNAGE |
| Mode d'étalonnage | Étalonnage externe |
| ────────── | INTERFACES |
| Interfaces | RS232 / RJ45 |
| ────────── | PLATEAU |
| Taille du plateau | Ø90 mm |
| ────────── | SYSTÈME DE CHAUFFAGE |
| Source de chauffage | Lampe halogène-2 |
| Capteur de température | PT100 |
| ────────── | TEMPÉRATURE |
| Plage de température | 40 °C à 199 °C |
| Pas de réglage de température | 1 °C |
| Réglage de la température | 40 °C à 199 °C par incréments de 1 °C |
| ────────── | HUMIDITÉ |
| Plage d'humidité | 0,00 % à 100,00 % |
| Résolution de l'humidité | 0,01 % |
| ────────── | MATIÈRE SÈCHE |
| Plage de matière sèche | 100,00 % à 0,00 % |
| Résolution matière sèche | 0,01 % |
| ────────── | MINUTERIE |
| Réglage du temps | 1 à 99 min |
| Incrément de temps | 10 s |
| ────────── | MÉMOIRE |
| Nombre de stockages | 20 |
| Nombre d'historiques | 20 |
| ────────── | ALIMENTATION |
| Chauffage | 220 V ±15 % 50 Hz / 110 V ±15 % 60 Hz / 400 W |
| Balance | Entrée : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Sortie : 9 V | |
| ────────── | DIMENSIONS ET POIDS |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 280 × 250 × 180 mm |
| Poids net | 5,8 kg |